请使用双核浏览器的极速模式或其他Chromium、Webkit内核浏览器进行检测。 |
浏览器 | 发布时间 | 内核版本 | 版本类型 | 极速浏览器 8.7 | 2016年05月13日 | 50.0.2261.94 | 论坛版 |
---|---|---|---|
360安全浏览器8.0 | 2015年06月02日 | 42.0.2311.152 | 正式版 |
世界之窗浏览器 7.0 | 2016年04月16日 | 48.0.2564.116 | 正式版 |
猎豹浏览器 6.0 | 2016年05月06日 | 49.0.2623.75 | 论坛版 |
QQ浏览器 9.4.2 | 2016年07月08日 | 50.0.2661.95 | 论坛版 |
QQ浏览器极速版 1.0.10373.400 | 2017年01月20日 | 55.0.2883.20 | 论坛版 |
傲游 MxNitro 1.1.0.40 | 2015年01月22日 | 39.0.2146.0 | 内测版 |
傲游浏览器 4.9 | 2016年01月08日 | 39.0.2146.0 | 正式版* |
搜狗浏览器 6.3.8.21279 | 2016年05月13日 | 49.0.2623.22 | 论坛版 |
百度浏览器 8.0.100.2490 | 2015年09月16日 | 42.0.2311.135 | 正式版 |
千寻浏览器 1.0 | 2014年07月31日 | 33.0.1750.146 | 公测版 |
UC浏览器电脑版 5.6 | 2016年01月08日 | 48.0.2564.48 | 公测版 |
七星浏览器 1.41.5 | 2015年07月13日 | 41.0.2272.118 | 正式版 |
云游浏览器 5.0.37.5 | 2014年09月05日 | 37.0.2062.94 | 正式版 |
注*:傲游(Maxthon)双核浏览器是在Webkit基础上开发的独立内核,与其他双核浏览器有所不同,列表仅供参考。
非Chromium浏览器内核检测:https://liulanmi.com/core